eGo-Kart «ecovolta»
Die Beschleunigung von e-Antriebssträngen ist einzigartig. Es gibt kaum ein besseres Fahrzeug als ein Go-Kart, um dies zu erfahren. Das Go-Kart wird von 2 evoKit 48 mit jeweils einer evoTractionBattery 5 kWh angetrieben. Zwar ist das Kart schwerer als traditionelle Verbrenner, doch der Fahrspass und die Beschleunigung sind durch den e-Antrieb einfach nur WOW.
Brunnen (Schweiz)

2x «eTB48-100-5» (seriell)
Sport- & Freizeitgerät
Informationen zum Fahrzeug
| Anwendungsbereich | Sport- & Freizeitgerät |
|---|---|
| Dimensionen (LxBxH) | 2.05 x 1.48 x 0.6 Meters |
| Anzahl | für 1 Person |
| Max. Geschwindigkeit | 80 km/h |
| Ladezeit 20-80% | 3 h |
| Betriebsdauer | 40 Min. |
| Antrieb | Direktantrieb |
| Motorentyp | Synchron |
| Motordauerleistung | 2x 10 kW |
| Motorspitzenleistung | 2x 25 kW |
| Besonderheiten zum Fahrzeug |
|
Informationen zur Batterie
| Systemtypologie | 2x «eTB48-100-5» (seriell) |
|---|---|
| Energiemenge | 10 kWh |
| Systemspannung | 103 V |
| Max. Entladestrom | 250 A |
| Gesamtgewicht Batterie | 70 kg (2x 35 kg) |
Beteiligte Unternehmen
| Auftraggeber | ecoGroup Swiss AG |
|---|---|
| Systemintegrator | ecovolta, eine Division der ecocoach AG |
| Endkunde | ecoGroup Swiss AG |
| Bildrechte / Bildquelle | ecovolta, eine Division der ecocoach AG |


